Anzahl Zimmer | 2.5 bis 4.5 |
Etage | 1. UG bis 3. OG |
Wohnfläche | 58 bis 107m2 |
Baujahr / letzte Renovation | 2023 |
Bruttomiete CHF | 1’690.- bis 2’990.- |
Bezugsbereit | 1.3.2023 |
Besonderheiten | Keine eigentliche Genossenschaft aber nach Kostenmiete der Stadt Zürich |
Abonnieren und Link zum Originalinserat einblenden
Schließe noch heute dein Abonnement ab, um den Link zum Originalinserat einzublenden. Es kostet dich nur CHF 4.50 pro Monat. So viel wie ein Kaffee in Zürich ☕. Bedenke, dass dieses originale Wohnungsinserat bereits abgelaufen sein könnte. Mehr Infos zum gnossiZH-Abo.